EuroTier / EnergyDecentral digital - Der globale Treffpunkt für die Landwirtschaft im Netz
EuroTier, die Weltleitmesse für Tierhaltungs-Profis und die EnergyDecentral, die internationale Fachmesse für innovative Energieerzeugung, bieten Ausstellern und Besuchern eine neue digitale Informations- und Business-Plattform: „EuroTier / EnergyDecentral digital“.
Die EuroTier und EnergyDecentral digital findet vom 09.-12 Feb 2021 statt.
Die Plattfrom öffnet bereits am 1. Februar 2021
Unsere Paketangebote für Aussteller
Als Aussteller profitieren Sie von den attraktiven Konditionen der drei Angebots-Pakete SMART, PIONEER und GLOBAL. Die Pakete unterscheiden sich im Umfang der angebotenen Funktionen und Services und bieten maximale Flexibilität bei der Besucheransprache sowie Transparenz und Sicherheit in der Investitionsplanung.
SMART, PIONEER und GLOBAL
Paket | SMART | PIONEER | GLOBAL |
Preis | 1.900 € | 9.900 € | 49.900 € |
DIGITALER AUFTRITT – AUSSTELLERDATENBANK | |||
Unternehmensprofil: Firmenlogo, Firmenname, Adresse, Website, E-Mail, Social Media Links | Kleine Kachel 1/4 | Mittlere Kachel 1/2 | Große Kachel 1/1 |
EXPO-Show-Room (Live-Schaltung auf Ihrem Unternehmesprofil ins Büro, Studio oder Stall) | inklusive | inklusive | inklusive |
Freitext (Firmenprofil-Infotext deu/en) | Bis 5.000 Zeichen | Bis 5.000 Zeichen | Bis 5.000 Zeichen |
Produkt-Stichwörter (Auswahl aus Nomenklatur der Messe) | 15 inklusive | 15 inklusive | 15 inklusive |
Keywords für Volltextsuche (z. B. Rind, Schwein, Geflügel) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Markeneintrag | Markeneintrag (3 inklusive): Name, Logo, Kategorie (aus Nomenklatur), Beschreibung (max 4.000 Zeichen Deu/Eng) und Datei-Anhängen (je bis 500mb, z.B. Video, Bilder, PDF’s) | Markeneintrag (3 inklusive): Name, Logo, Kategorie (aus Nomenklatur), Beschreibung (max 4.000 Zeichen Deu/Eng) und Datei-Anhängen (je bis 500mb, z.B. Video, Bilder, PDF’s) | Markeneintrag (3 inklusive): Name, Logo, Kategorie (aus Nomenklatur), Beschreibung (max 4.000 Zeichen Deu/Eng) und Datei-Anhängen (je bis 500mb, z.B. Video, Bilder, PDF’s) |
Produktprofil | Produktprofil (25 inklusive): Name, Bild, Kategorie (aus Nomenklatur), Beschreibung (max 4.000 Zeichen Deu/Eng) und Datei-Anhängen (je bis 500mb, z.B. Video, Bilder, PDF’s) | Produktprofil (25 inklusive): Name, Bild, Kategorie (aus Nomenklatur), Beschreibung (max 4.000 Zeichen Deu/Eng) und Datei-Anhängen (je bis 500mb, z.B. Video, Bilder, PDF’s) | Produktprofil (25 inklusive): Name, Bild, Kategorie (aus Nomenklatur), Beschreibung (max 4.000 Zeichen Deu/Eng) und Datei-Anhängen (je bis 500mb, z.B. Video, Bilder, PDF’s) |
Mitarbeiter (Produktmanager) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Verlinkungen | inklusive | inklusive | inklusive |
Terminanfrage | inklusive | inklusive | inklusive |
KOMMUNIKATION UND DIGITAL EVENTS | |||
MEET & GREET – Ihre individuelle Kommunikation Einzelkommunikation oder Gruppengespräch bis 15 Teilnehmer
| Meetings: unbegrenzt Dauer: je max 10 min | Meetings: unbegrenzt Dauer: je max 20 min | Meetings: unbegrenzt Dauer: unbegrenzt |
PUBLIC EVENTS – Ihre Veranstaltung im DLG-Fachprogramm (in DLG-Spotlights) z. B.: Vortrag, Produkt-Präsentation, Konferenz
| keine | 1 x 20 min inklusive | 2 x 20 min inklusive weitere 30min auf Anfrage* (je 4.900 EUR) |
PRIVATE EVENTS – Ihre Geschlossene Unternehmens-Veranstaltung (in DLG-Spotlights) z. B. Händlerschulung, „Kamingespräche“, Previews, Pressekonferenzen
| 1 x 30 min inklusive weitere 30min auf Anfrage* (je 6.900 EUR) | 2 x 30 min inklusive weitere 30min auf Anfrage* (je 6.900 EUR) | |
* (und nach individueller Abstimmung mit dem Programm-Direktor) | |||
REPORTS | |||
ECHTZEIT-REPORT Besucherdaten (sofern vorhanden):
| Inklusive
| Inklusive
| Inklusive
|
KONTAKT- DATEN-REPORT LEAD-Reporting Plattform-Ansicht: direkte Kontaktaufnahme während der Veranstaltung möglich (E-Mail-Benachrichtigung, wenn Besucher offline) CSV-Export: Die Leads können für Verwendung im eigenen CRM-System direkt von der Plattform exportiert werden. | Inklusive Report Plattform-Ansicht: Name Funktion Unternehmen | Inklusive Report Plattform-Ansicht und CSV-Export der eigenen Besucher: Name Funktion Unternehmen | Inklusive Report Plattform-Ansicht und CSV-Export der eigenen Besucher: Name Funktion Unternehmen Registrierung Interessen Strukturdaten |
TICKETS | |||
ALL ACCESS Besuchergutschein digital | Gutscheincodes kostenfrei + unbegrenzt (im Ticketshop: 14 EUR) | Gutscheincodes kostenfrei + unbegrenzt (im Ticketshop: 14 EUR) | Gutscheincodes kostenfrei + unbegrenzt (im Ticketshop: 14 EUR) |
MITARBEITERZUGANG Sie registrieren Ihre Mitarbeiter kostenfrei. Für jeden Mitarbeiter wird ein eigener Ticketcode generiert. | kostenfrei + unbegrenzt | kostenfrei + unbegrenzt | kostenfrei + unbegrenzt |
WERBUNG - Steigern Sie Ihre Sichtbarkeit bei Besuchern mit zusätzlichen attraktiven Formaten. | |
„Top-of-the-list“-Eintrag: Ausstellersuche – Gesamtverzeichnis
| 59.900 EUR |
„Top-of-the-list“-Eintrag: Ausstellersuche – Hauptkategorie (Produktgruppenverzeichnis)
| 5.900 EUR |
Header Banner (Gesamt-Programmverzeichnis oder vollständiges Ausstellerverzeichnis)
| 9.900 EUR |
Logo-Sponsoring in DLG-Diskussions-Foren
| 5.900 EUR |
Alle Preise sind Netto-Preise